Description de Produit
1/3" CCD Sony 720TVL IR bullet camera caméra CCTV étanche (SX-8822AD-7)
description du produit :
IR étanches bullet camera de surveillance CCTV description du produit
Populaires de 40 mètres étanche bullet camera de sécurité CCTV
1. Lentille de caméra Sony avec la carte
2. L'extérieur du carter mentale
3.3.6mm/8mm/12mm/16mm/18mm lens
4. La couleur 1/3" de Sony, 960H 720lignes CCD, Effio-A, de faible éclairage, le désembuage, Super DWDR, 3DNR, Sense-up, OSD, UTC
5. Bullet camera étanche avec une haute résolution
6. Couleur haute sensibilité de 1/3 pouce Sony, il montre les effets imange supérieure
7. Le carter est faite par la conception spéciale
Voyants de la matrice 8.4pcs, 40~80IR M CCTV caméra imperméables IR, la protection à courant constant(LED de couleur noire en option)
9Plus la résolution facultatif : HDIS800lignes/Sony1000lignes/720tvl/650TVL



Modèle | AD-12-8822SX | SX-8822AD-2 | AD-8822SX-7 | AD-8822SX-7 | SX-8822AD-6 | SX-8822AD-8 |
Appareil photo | ||||||
Capteur d'image | 1/3"SONY | 1/3'' HDIS | ||||
Système de télévision | PAL/NTSC | |||||
Résolution horizontale | 1200TVL, 720P, 1.3Megapixel,du capteur de faible éclairage, de la IR-cut, 3DNR, zoom numérique, OSD, UTC | 420TVL, Faible éclairage, le désembuage, Real WDR, 3DNR, Sense-up, OSD, UTC | 720TVL, Faible éclairage, le désembuage, Super DWDR, 3DNR, Sense-up, OSD, UTC | 700Lignes de télévision de faible éclairage, DWDR,OSD (ADO, PM, MD) | 600 lignes TV avec IR-cut | 800 lignes TV avec IR-cut |
Pixels | L'IMX138+FH8520 | ICX663+EFFIO-V | ICX811AK+EFFIO-A | ICX811AK+ EFFIO-E | V8240+FH8510 | V8330+FH8510 |
Nombre de pixels effectifs | 1305(H)X1049(V) | NTSC:976(H) × 494(V), | NTSC:768(H)×494(V), | 728(H)×488(V) | ||
PAL:976(H)x582(V) | PAL:752(H)x582(V) | |||||
La lentille | 3,6 mm/8mm/12mm/16mm/18MM EN OPTION | |||||
Rapport S/N | ≥52dB (AGC OFF) | |||||
La correction gamma | 0,45 | |||||
La sortie vidéo | Signal composite (1.0Vp-p, 75Ω) | |||||
Système de balayage | PAL:625 lignes, 50 champs/Sec;NTSC:525 lignes, 60 champs/sec | |||||
Temps de l'obturateur électronique | Auto : PAL 1/50-1/100,000sec;-1/100 NTSC 1/60,000sec | |||||
Système de synchronisation | Internal | |||||
La vision de nuit | ||||||
IR LED | 5*42pcs | |||||
Distance de la série IR | 20M~80M | |||||
L'état IR | En vertu de 10 lux par CDS | |||||
IR sur d'alimentation | Cd Auto Contrôle | |||||
Eclairage utilisable | 0,01 Lux/F2.0 | 0,001 lux/F2.0 | 0,01 Lux/F2.0 | 0,1 lux/F2.0 | ||
Général | ||||||
Boîtier étanche | Oui, étanche IP66 | |||||
La température de fonctionnement | De -10 °C ~ +50 °C HR95 % Max | |||||
La température de stockage | -20 °C ~ +60 °C HR95 % Max | |||||
Balance des blancs | Auto | |||||
Source d'alimentation | DC12V 350mA | |||||
La dimension | 200(W)x171(H)x83(D)mm | |||||
Paquet | 16pcs/CTN | |||||
Poids | 1,4 kg |
Si il y a une question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons essayer de notre mieux pour coopérer avec vous.