Description de Produit
AMC Tracker salle de conféRence vidéO PTZ caméRa PTZ de suivi de la caméRa USB 3.0
L'RoomTracker est livréAvec HD-SDI, interfaces vidéO DVI-I et RS232/RS485 de l'interface de contrôLe de l'exéCution
La déCision Visca/protocoles Pelco-D, a ajoutéL'Ethernet et les liaisons de communication USB3.0, donnant l'RoomTracker
De puissants de la compatibilitéAvec vos systèMes de visioconféRence existants, que ce soit un matéRiel ou logiciel

L'RoomTracker maintient constamment àLa déTection de préSence(s) dans la salle de conféRence, puis automatiquement et Pan Tilt
Zoom pour les positions appropriéEs àL'image tous les participant(s) ;Une fois le nombre de participant(s) change, l'appareil photo
Ajuster les positions de verrouillage de trame en conséQuence.
Zoom pour les positions appropriéEs àL'image tous les participant(s) ;Une fois le nombre de participant(s) change, l'appareil photo
Ajuster les positions de verrouillage de trame en conséQuence.
Fournir diverses interfaces, d'atteindre Une excellente compatibilité
L'appui et avec la carte de TF Avec HD-SDI, interfaces vidéO DVI-I et RS232/RS485 de l'interface de contrôLe de l'exéCution
L'appui et avec la carte de TF Avec HD-SDI, interfaces vidéO DVI-I et RS232/RS485 de l'interface de contrôLe de l'exéCution


ModèLe No. | AMC-E200T | |
CaméRa de suivi | ||
Capteur d'image | 1/2.8" , CMOS Exmor 2.14MP | |
La focal | - 46.8mm 3,9 mm | |
IRIS | F1.6 - F2.8 | |
Effectuer un zoom avant | Optique : 20x, NuméRique : 12X | |
Champ De Vision | 72,5° - 6,3° | |
L'accent | Auto, Manuel, DéClencheur PTZ AF, One Push | |
Min.L'éClairage | 0.5Lux 0.1Lux(couleur),(B/W) | |
Vitesse d'obturation | 1/1 - 1/10 000s | |
L'AGC | Auto/Manuel | |
Rapport S/N | Au-dessus de 50dB | |
Balance des blancs | Auto, IntéRieur, ExtéRieur, One Push, Manuel, Auto Track | |
AE ContrôLe | Auto, Manuel, PrioritéVitesse , PrioritéDe l'iris | |
Pleine Vue CaméRa | ||
Capteur d'image | CMOS 1/2.8" | |
Pixel efficace | 2.14MP | |
Balance des blancs | Auto | |
L'exposition | Auto | |
La lentille | Manuel Objectif àFocale fixe | |
Champ De Vision | Horizontal : 86°; Vertical : 52° | |
L'accent | 2,4 mm | |
Pan & Tilt | ||
Plage panoramique | -170° - +170° | |
Plage d'inclinaison | -30° - +90° | |
Vitesse de balayage horizontal | 0,1° - +120°/s | |
Vitesse d'inclinaison | 0,1° - +90°/s | |
NuméRo de préSéLection | 256 | |
Interface de commande | RS-232/RS-485/USB3.0 | |
Ethernet | RJ45, 100M | |
Protocole de contrôLe | PELCO-D / VISCA / UVC | |
RéSeau | ||
RéSolution d'image | 1920 X 1080 @ 60 fps | |
La compression vidéO | H.264 | |
La compression audio | AAC | |
Protocole | RTMP / / RTSP TCP / UDP / l' ONVIF | |
Dual Stream | L'appui | |
Utilisateurs simultanéS | Jusqu' à 10 Utilisateurs | |
Interface vidéO | 3G-SDI / DVI-D / USB3.0 | |
Format vidéO | 1080p60/1080p50/1080p30/1080p60/108025/1080je je50/720p60/720p50 | |
GéNéRal | ||
L'alimentation | DC12V | |
TempéRature de travail | 0 °C - +40 °C | |
TempéRature de stockage | -20°C Et +60 °C | |
La dimension | 243mm X 145mm X 263mm | |
Poids | 1,2 kg | |
La couleur | Gris |
Nos avantages
Produits de haute qualité
Pleine plage de séLection
Deux ans de garantie/d'entretien gratuit
OEM et ODM Service
CE, FCC, RoHS certifié
Paiement :T/T, Paypal, Western Union D/P/C
3 à5 jours livraison sprompt
Bienvenue afin de l'éChantillon pour essai
D'excellents services aprèS-vente
ÉQuipe de vente expéRimentéS
Notre Service :
1) Nous allons vous 100 % satisfaction garantie
2) Rapport Pls nous si il y a aucun problèMe, nous allons réSoudre il REAA.
3) Le préSent irems warrantry est livréAvec 2 ans
4)l'expéDition et la remise des frais ne sont pas remboursables pour le retour
5) Si vous avez toute question ou de problèMes, veuillez envoyer un e-mail, appelez-nous ou parler avec nous en ligne