Description de Produit
Quel est votre spécification de produit
4MP Caméra Dome réseau WDR IR
> 1/3" de 4 mégapixels CMOS progressif
> H. 264+ et H. 264 encodage double flux
> 20fps@4M(2688×1520) & 25/30fps@2M(1920×1080)
> WDR(120dB), Jour/Nuit(IC), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Plusieurs: Surveillance du réseau Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DSN
> Logement de carte Micro SD, jusqu'à 128 Go
> Objectif varifocale 2.7~12mm
> Max LED IR 30m de longueur
> IP67, IK10, PoE

Appareil photo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | 1/3" de 4 mégapixels CMOS progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pixels effectifs | 2688(H) x1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256 Mo/16Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de balayage | Parti progressiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du shutter électronique | Auto/Manuel, 1/3(4)~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0.1Lux/F1.4(couleur), 0Lux/F1.4(IR sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/N | Plus de 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | La distance jusqu'à 30m(98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commande On/Off IR | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Motorisés(-ZS), Manuel(-VFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Conseil en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de focale | 2, 7 mm~12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 100°~35°, V: 54°~20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commande focale | Motorisés(-ZS), Manuel(-VFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermer la distance focale | 0, 3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | La lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 68m(223ft) | 27m(89ft) | 14m(49ft) | 7m(23ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 193m(633ft) | 77m(253ft) | 39m(128ft) | 19m(62ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra mobile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage Pan/Tilt | Pan: 0° ~355°; : D'inclinaison de 0° ~75°; : Rotation 0° ~355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compression | H. 264+/H. 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de diffusion en continu | 2 ruisseaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4M(2688×1520)/3M(2048×1536) (2304×1296)/1080P(1920x1080)/720P(1280×720) /D1(704 × 576/704×480)/CIF(352 × 288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | 4M(1 ~ 20fps)/2M (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bit de commande de taux | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de bits | H264: 24K ~ 8192 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Auto(IC) / couleur / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Balance des blancs | Auto/Lampe Natural/Street/Extérieur/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de gain | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La réduction du bruit | 3D ADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La motion Detetion | Arrêt / Marche (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt | Arrêt / Marche (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La stabilisation de l'image électronique(Eis) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | L'appui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Arrêt / Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de zone | Arrêt / Marche (4 zones, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compression | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | (RJ-45 10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | HTTP; HTTPs; TCP; ; ARP; RTP RTSP; UDP; SMTP; FTP; Le protocole DHCP; ; DDNS DNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; ; NTP UPnP; Bonjour; 802.1x; ; ICMP; IGMP multicast; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'interopérabilité | L'ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de transmission | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. L'accès utilisateur | 10 utilisateurs/20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage de chant | NAS (Network Attached Storage) PC local pour l'enregistrement instantané Carte Micro SD de 128 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, facile4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Partie 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface vidéo | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'alarme | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'alimentation | DC12V PoE (802.3af)(Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La consommation électrique | < 9.75W |
L'environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les conditions de fonctionnement | -30° C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / moins de 95 % HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions Strorage | -30° C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / moins de 95 % HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance au vandalisme | IK10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le carter | Le métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ122mm×88.9mm(4, 80'x3.50") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poids net | 0.880.4Kg (lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0.54kg(1.19lb) |
Pourquoi nous choisir?
