Description de Produit
CaméRa éTanche IP67 caméRa infrarouge caméRa sous-marine
FonctionnalitéS
caméRa thermique 1.384*288 haute sensibilité, 19/25/40mm en option ;
2.Module de zoom visuel 28X/36 intéGré, 550TVL ;
3.BoîTier PTZ en aluminium haute réSistance, réSistant aux intempéRies ;
4.Indice IP jusqu'àIP67, dispositif de protection contre les surtensions et l'éClairage intéGré;
5.Dispositif de déSembuage intéGré, plage de tempéRatures de fonctionnement -45°C- +55°C ;
6.3 sorties vidéO :VidéO thermique, vidéO visuelle et vidéO de commutation ;
7.SystèMe PTZ préCis avec couple de maintien plus éLevé, préCision de positionnement PTZ jusqu'à±0.05°;
8.Protocole et déBit en bauds auto-adaptatifs, adresse logicielle prise en charge ;
9.SystèMe d'amortissement en option pour les applications difficiles ;
10.Stabilisation d'image numéRique ;
11.Retournement de l'image pour support / montage au plafond ;
12.Gel vidéO;
13.Large plage dynamique (WDR) ;
14.Jour/nuit (ICR);
15.10.8 - 28 V de puissance photovoltaïQue ;
16.Mise hors tension automatique avec alimentation faible.
CaméRa mobile d'imagerie thermique bateau de voiture yacht
N°De modèLe | PATC-G1928(36) | PATC-G2528(36) | PATC-G4028(36) |
CaméRa thermique | |||
Type de capteur | MicrobolomèTre IR αSi (sans TEC) | ΑSi non refroidi | |
RéSolution | 384x288 | ||
Taille du capteur | 25 μM×25 μM | ||
Focale | 19 mm | 25 mm | 40 mm |
Mise au point | Fixe | ÉLectronique | |
IRIS | 1 | ||
FOV | 28.5°X 21,5° | 21.7°X 16,4° | 13.7°X 10,3° |
Plage de déTection | 1 000 m (véHicule)/400 m (homme) | 1 200 m (véHicule)/500 m (homme) | 2000m (véHicule)/800m (homme) |
Plage de reconnaissance | 400 mm (véHicule)/200 mm (homme) | 500 mm (véHicule)/250 mm (homme) | 800 mm (véHicule)/400 mm (homme) |
Zoom numéRique | 1X, 2X, 4X | ||
Affichage vidéO | Blanc/Noir | ||
CaméRa d'imagerie de jour | |||
Capteur vidéO | CAPTEUR CCD EXVIEW HAD 1/4"DE SONY | ||
Pixel effectif | PAL :752 (H) X 582 (V)/ NTSC :768 (H) X 494 (V) | ||
RéSolution | 550TVL | ||
SystèMe vidéO | PAL/NTSC | ||
Zoom optique | 28X | ||
Zoom numéRique | 12X | ||
Objectif | f=3.5 mm (grand angle) à98 mm (téLéObjectif)/F1.35 àF3.7 | ||
Angle de vue | 55.8°(grand angle) à2.1°(téLéObjectif) | ||
Iilumination min | Couleur :0,25 Lux ;Mono :0,0015 Lux | ||
WB | Auto | ||
Mise au point | Auto/Manuel | ||
IRIS | Auto/Manuel | ||
Rapport S/N. | Pas moins de 50 dB | ||
BLC | Marche/ArrêT | ||
Stabilisation d'image | Marche/ArrêT | ||
DNR | 1-5 pas/ArrêT | ||
Jour/nuit | Auto/Manuel | ||
PTZ | |||
Plage de panoramique | 360°En continu | ||
Vitesse panoramique | Vitesse de contrôLe :0.04°-90°/s ;Vitesse préRéGléE :120°/s. | ||
Plage d'inclinaison | -15°~90°(miroir automatique) | ||
Vitesse d'inclinaison | Vitesse de commande :0.3°~60°/s, réGlable ;Vitesse préRéGléE :60°/s. | ||
PréDéFini | 256 | ||
PréCision préDéFinie | ±0.05 | ||
StabilitéPTZ | SystèMe de contrôLe de la stabilitéPTZ àGyroscope deux degréS de liberté(en option) | ||
GéNéRalitéS | |||
Sortie vidéO | VidéO d'imagerie thermique 1 canal ;VidéO du module de zoom 1 canal ;VidéO complexe 1 canal ; | ||
Adresse | 0-255 | ||
Puissance | 35 W/50 W (chauffage activé) | ||
Temp.De fonctionnement | -45°C~ +55°C. | ||
Index IP | IP67 | ||
Anti-vibration | Panoramique 9 g, inclinaison 15 g | ||
RéSistance au vent | 180 km/h. | ||
Dimensions | Φ190×300(mm) avec amortisseur (en option) ;Φ190×275(mm) sans amortisseur | ||
Poids | 6 KG sans amortisseur ;7 KG avec amortisseur (en option) |




