Description de Produit
Zoom à long terme de la série TC45 Caméra thermique
À longue portée de la série TC45 caméra à imagerie thermique est basée sur la toute dernière technologie de l'IR uncooled sensibles et continuellement le zoom optique IR. Utilisateur pourrait obtenir un meilleur Détails d'imagerie avec 336*256/640*512 résolution uncooled FPA capteur, circuit numérique avancé et algorithme de traitement de l'image. Conception spéciale de l'objectif zoom optique 5x a distance de détection 16km, conviennent à la fois pour la recherche et de regarder. Un boîtier en alliage aluminium intégrale Vérifiez que la caméra fonctionne bien en plein air.
Caméra thermique de la série TC45 intégrer haute sensibilité du capteur de l'AFPT, systèmes électroniques et optiques, pourrait pénétrer dans le brouillard/saleté/pluie/neige et l'image de 24 heures.
Fonctionnalité
NETD 50MK de renforcer l'imagerie détails, même à foggy/Rainy/neige.spécial comme le zoom optique de la lentille et 3CAM de haute précision de la conception optomécanique costume pour les deux à grande échelle à la recherche et de longue distance regarder.correction d'image non uniforme de la technologie, la température de travail stable sans contrôleur TEC, bonne image de l'uniformité et la plage dynamique. Le SDE traitement numérique des images, aucun bruit de l'image, 10 pseudo-couleur et de l'image B/W, B/W.inverse un boîtier en alliage aluminium intégrale, imperméable, étanche IP 66, anti-poussière.
L'application
Oilfield, chemin de fer de la sécurité et la sécurité de l'autoroute, de la rivière et la sécurité des aéroports, la prévention des incendies de forêt, de la ville de la sécurité.
Spécifications techniques
Modèle | TC4307- S | TC4510- S | TC4515- S | TC4518- S |
La détection | Véhicule:6300m | Véhicule:8600m | Véhicule : 13000m | Véhicule : 16400m |
Human:2500m | Human:3400m | Les Humains : 4800m | Les Humains : 5800m | |
La reconnaissance | Véhicule:1800m | Véhicule:2400m | Véhicule:3400m | Véhicule:4200m |
Human:700m. | Human:900m | Human:1300m | Les Humains : 1600m | |
Le capteur | Capteur de 5e génération uncooled FPA | |||
Résolution | 336×256 pixels, (640×512 en option) | |||
Gamme spectrale | 7.5~14μm | |||
NETD | 50mK(@25ºC F1.0) | |||
Longueur de focale | 25-75mm | 21-105mm | 31-155mm | 37-185mm |
F1.0~1.1 | F1.0~1.1 | F1.0~1.1 | F1.0~1.1 | |
Champ de vision | 13°×9,7°~4.3°×3,2° | 18°×13,5°~3.4°×2,7° | 11.2°×8,5°~2,2°×1,7° | 9,5°×7,2°~1,9°×1,4° |
Contrôle de l'objectif | Zoom et Focus électrique(option auto focus) | |||
Le traitement des images | 1. température de fonctionnement stable sans contrôleur TEC, à partir de temps moins de 4 secondes | |||
2. Le SDE traitement numérique des images | ||||
3. 10 Pseudo-couleur et B/W, B/W l'inverse | ||||
4. L'AGC | ||||
5. Amplification numérique 2x | ||||
(Facultatif) PTZ | 1. Devoir 20kg | |||
2. La rotation, Pan : 0~355°, d'inclinaison : -60~+10° | ||||
3. Vitesse de rotation, pan : 9°/s, d'inclinaison : 4°/s | ||||
4. Préréglage 32(facultatif) PTZ à vitesse variable | ||||
L'interface | 1. Le RS-485(protocole Pelco D, débit en bauds 2400bps), RS-232(option) | |||
2. Réglage de l'OSD à distance | ||||
3. Sortie vidéo PAL/NTSC | ||||
4. AC24V( DC12V en option) | ||||
5. Connecteur étanche | ||||
Indicateur de l'environnement | 1. Un boîtier en alliage aluminium intégral | |||
2. Température de fonctionnement : -35°~55°(-45° option ) | ||||
3. La consommation électrique : commun 8 W, le pic de 36W(exclure la consommation d'PTZ) |
* La distance de détection est liée à l'objet et l'environnement, etc. Veuillez prendre contact avec nous pour de plus amples informations.