Description de Produit
Diamètre 19mm interrupteur à bouton poussoir étanche 220v
Plat de forme avant
La vis de borne/ axe(2.8X0.5)
Max.Switch calibre 2A 48VCC
La résistance de contact ≤50 MΩ
Résistance d'isolement ≥ 1000MΩ
Strengh diélectrique 2000Vca
L'opération Temp.-20~+55
Durée de vie mécanique 1, 000, 000cycles
Durée de vie électrique 200, 000cycles
Matériau du contact alliage d'argent
Type de verrouillage:Lorsque vous poussez, l'actionneur est sur et verrouillé;Lorsque vous appuyez sur la deuxième, l'actionneur Retour à la position d'origine.
Type momentanée : lorsque vous poussez le bouton de l'actionneur est sur;après vos doigts retirer, les retours et de l'actionneur est éteint.
Données Techniques de 16mm
Type | S16-F | S16-F-R | S16-F-D | ||||
Options de lumineux | Non-Illuminated | La bague | Dot | ||||
Max. Epaisseur du panneau : | 0,394" (10.0mm) | ||||||
La borne | L'axe(2.8x0.5) | ||||||
Max. Tension du commutateur | 5A/ 250VAC | ||||||
La résistance de contact | ≤50 mΩ | ||||||
Résistance d'isolement | ≥1000mΩ | ||||||
Strengh diélectrique | 2000Vca | ||||||
Température de fonctionnement. | -20 °C ~ +55 °C | ||||||
Durée de vie mécanique | Cycles 1,000,000 | ||||||
Durée de vie électrique | >50.000cycles | ||||||
Matériau du contact | Alliage d'argent | ||||||
Couple de serrage | 5 ~ 14Nm | ||||||
Pression de fonctionnement | 3 ~ 8N | ||||||
Protection | IP65 | ||||||
Matériel | Actionneur | Acier inoxydable/ en aluminium anodisé | |||||
Corps | Acier inoxydable/ en aluminium anodisé | ||||||
La base | PA | ||||||
La couleur | Type | La DEL (cotes @ 20mA) | |||||
La couleur | R-rouge | Y - jaune | O- Orange | G- vert | B- bleu | W- blanc | |
Intensité lumineuse (mcd) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
Volatge de marche avant | 1.8~2.6 | 2.8~3.6 | |||||
Tension d'éclairage | Pas de suffixe aucune résistance montée. Une série de résistance appropriée doit être connecté par l'utilisateur. Les tensions comme ci-dessus. | ||||||
6V/12V/ 24v/ 36V/ 110V/ 230V | |||||||
La vie | Env. 40, 000heures |
Données Techniques de 19mm
Type | S19-F | S19-F-R | S19-F-D | ||||
Options de lumineux | Non-Illuminated | La bague | Dot | ||||
Max. Epaisseur du panneau : | 0,394" (10.0mm) | ||||||
La borne | L'axe(2.8x0.5) | ||||||
Max. Tension du commutateur | 5A/ 250VAC | ||||||
La résistance de contact | ≤50 mΩ | ||||||
Résistance d'isolement | ≥1000mΩ | ||||||
Strengh diélectrique | 2000Vca | ||||||
Température de fonctionnement. | -20 °C ~ +55 °C | ||||||
Durée de vie mécanique | Cycles 1,000,000 | ||||||
Durée de vie électrique | >50.000cycles | ||||||
Matériau du contact | Alliage d'argent | ||||||
Couple de serrage | 5 ~ 14Nm | ||||||
Pression de fonctionnement | 3 ~ 8N | ||||||
Protection | IP65 | ||||||
Matériel | Actionneur | Acier inoxydable/ en aluminium anodisé | |||||
Corps | Acier inoxydable/ en aluminium anodisé | ||||||
La base | PA | ||||||
La couleur | Type | La DEL (cotes @ 20mA) | |||||
La couleur | R-rouge | Y - jaune | O- Orange | G- vert | B- bleu | W- blanc | |
Intensité lumineuse (mcd) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
Volatge de marche avant | 1.8~2.6 | 2.8~3.6 | |||||
Tension d'éclairage | Pas de suffixe aucune résistance montée. Une série de résistance appropriée doit être connecté par l'utilisateur. Les tensions comme ci-dessus. | ||||||
6V/12V/ 24v/ 36V/ 110V/ 230V | |||||||
La vie | Env. 40, 000heures |
Dimension de 19mm
Dimension de 22mm
Dimension de 25mm
Données Techniques de 25mm
Type | S25-F | S25-F-R | S25-F-D | ||||
Options de lumineux | Non-Illuminated | La bague | Dot | ||||
Max. Epaisseur du panneau : | 0,394" (10.0mm) | ||||||
La borne | L'axe(2.8x0.5) | ||||||
Max. Tension du commutateur | 5A/ 250VAC | ||||||
La résistance de contact | ≤50 mΩ | ||||||
Résistance d'isolement | ≥1000mΩ | ||||||
Strengh diélectrique | 2000Vca | ||||||
Température de fonctionnement. | -20 °C ~ +55 °C | ||||||
Durée de vie mécanique | Cycles 1,000,000 | ||||||
Durée de vie électrique | >50.000cycles | ||||||
Matériau du contact | Alliage d'argent | ||||||
Couple de serrage | 5 ~ 14Nm | ||||||
Pression de fonctionnement | 3 ~ 8N | ||||||
Protection | IP65 | ||||||
Matériel | Actionneur | Acier inoxydable/ en aluminium anodisé | |||||
Corps | Acier inoxydable/ en aluminium anodisé | ||||||
La base | PA | ||||||
La couleur | Type | La DEL (cotes @ 20mA) | |||||
La couleur | R-rouge | Y - jaune | O- Orange | G- vert | B- bleu | W- blanc | |
Intensité lumineuse (mcd) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
Volatge de marche avant | 1.8~2.6 | 2.8~3.6 | |||||
Tension d'éclairage | Pas de suffixe aucune résistance montée. Une série de résistance appropriée doit être connecté par l'utilisateur. Les tensions comme ci-dessus. | ||||||
6V/12V/ 24v/ 36V/ 110V/ 230V | |||||||
La vie | Env. 40, 000heures |
Données Techniques de 22mm
Type | S22-F | S22-F-R | S22-F-D | ||||
Options de lumineux | Non-Illuminated | La bague | Dot | ||||
Max. Epaisseur du panneau : | 0,394" (10.0mm) | ||||||
La borne | L'axe(2.8x0.5) | ||||||
Max. Tension du commutateur | 5A/ 250VAC | ||||||
La résistance de contact | ≤50 mΩ | ||||||
Résistance d'isolement | ≥1000mΩ | ||||||
Strengh diélectrique | 2000Vca | ||||||
Température de fonctionnement. | -20 °C ~ +55 °C | ||||||
Durée de vie mécanique | Cycles 1,000,000 | ||||||
Durée de vie électrique | >50.000cycles | ||||||
Matériau du contact | Alliage d'argent | ||||||
Couple de serrage | 5 ~ 14Nm | ||||||
Pression de fonctionnement | 3 ~ 8N | ||||||
Protection | IP65 | ||||||
Matériel | Actionneur | Acier inoxydable/ en aluminium anodisé | |||||
Corps | Acier inoxydable/ en aluminium anodisé | ||||||
La base | PA | ||||||
La couleur | Type | La DEL (cotes @ 20mA) | |||||
La couleur | R-rouge | Y - jaune | O- Orange | G- vert | B- bleu | W- blanc | |
Intensité lumineuse (mcd) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
Volatge de marche avant | 1.8~2.6 | 2.8~3.6 | |||||
Tension d'éclairage | Pas de suffixe aucune résistance montée. Une série de résistance appropriée doit être connecté par l'utilisateur. Les tensions comme ci-dessus. | ||||||
6V/12V/ 24v/ 36V/ 110V/ 230V | |||||||
La vie | Env. 40, 000heures |