Info de Base
- N° de Modèle: Realtek RTL8723BU
- Type : Sans Fil
- le contenu de l'information : Données
- Certificat : CE
- État : Nouveau
Info Supplémentaire.
- Packing: Due to Product Feature and Customer's Required Dif
- Origin: China
- Production Capacity: 30000/Month
Description de Produit
Fonctionnalité
Modèle | CP319V3.1 |
Chip | Realtek RTL8723BU |
Le port | USB2.0 |
Gain d'antenne WIFI | Besoin d'antenne externe |
Tension de fonctionnement | DC 3,3 V ±0,2V |
La dimension | 16mm*12.4mm*2mm |
Protocole de transmission Bluetooth | Bluetooth v2.1+EDR /Bluetooth3.0/Bluetooth 4.0 |
Gain d'antenne Bluetooth | Besoin d'antenne externe(peuvent partager avec antenne WiFi) |
La spécification de wifi
Modèle | CP319v3.1 |
Des normes | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,CSMA/CA avec ACK |
Le port | USB 1.1/USB2.0 |
Gamme de fréquence | 2.4~2.4835GHz |
Le canal | 1-14 |
Type de modulation | 802.11 g/n : l'OFDM 802.11b :, 5.5Mbps CCK(11), QPSK(2Mbits/s), BPSK(1Mbits/s) |
Le taux de transmission | 802.11b : 11,5.5,2,1 Mbit/s 54,48,36,24,18,12,9,6 Mbits/s 802.11g : 802011n : Max 150Mbit/s |
La sensibilité de réception | 130M : -65dBm@10 % par; 108M:-65dBm@10 % par; 54M:-65dBm@10 % par; 11M:-87dBm@8%par; 6M:-90dBm@10 %; 1M:-90dBm@8 % |
Distance de transmission | L'intérieur jusqu'à 30m, extérieur jusqu'à 80m(base sur l'environnement) |
Taux de RF | 16dBm(maximum) |
Gain d'antenne | Besoin d'antenne externe |
Technique de Spread-Spectrum | DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) |
Tension de fonctionnement | DC 3,3 V ±0,2V |
La dimension | 16mm*12.4mm*2mm |
Environnement de travail | La température de fonctionnement : -20 ºC à 45ºC La température de stockage : -40 ºC à 70ºC Humidité en fonctionnement : 10 % à 90 % HR sans condensation Humidité de stockage : 5 % à 90 % HR sans condensation |
Prise en charge OS | Windows 2000/XP/Vista/WIN 7/Win CE/linux/MAC OS |
Chip | Realtek RTL8723BU |
Spécification de Bluetooth :
Modèle | CP319V3.1 |
Type d'interface | USB 1.1/USB2.0(2G/3G besoin de connecter le port d'appel PCM) |
Protocole de transmission Bluetooth | Bleau/Bluetooth v2.1+EDR /Bluetooth3.0/3.0+HS |
Gamme de fréquence | 2.402GHz - 2.480GHZ |
Canal de travail | 0-78 |
Type de modulation | GFSK,DPSK |
Distance de transmission | L'intérieur jusqu'à 10m,l'extérieur jusqu'à 20m(base sur l'environnement) |
Taux de RF | 9dBm(maximum) |
Gain d'antenne | Besoin d'antenne externe(peuvent partager avec antenne WiFi) |
La technique à étalement de spectre | Saut de fréquence |
Tension de fonctionnement | DC 3,3 V ±0,2V |
Environnement de travail | La température de fonctionnement : -20 ºC à 45ºC La température de stockage : -40 ºC à 70ºC Humidité en fonctionnement : 10 % à 90 % HR sans condensation Humidité de stockage : 5 % à 90 % HR sans condensation |
Prise en charge OS | Windows 2000/XP/Vista/WIN 7/Win CE/linux/MAC OS |
Chip | Realtek RTL8723BU |
Type de Produits
»
»
»