- N° de Modèle: CPS-U4A40-P6
- Source De Lumière : LED
- Émission de la couleur : Blanc
- Dimmable : Avec peut être obscurci
- Apparence : Carré
- Type : Plafond
- Matériel de base : Métal
- Certificat : UL , SAA , CUL , CCC , VDE
- Trademark: CREP
- Packing: 4PCS/Carton
- Standard: 645*190*650mm
- Origin: China
- HS Code: 9405409000
- Production Capacity: 5000pieces/Day
Info de base. No du modèle: CPS-U4A40-P6 Source de lumière LED: Matériau du boîtier: L'aluminium Émettant color: White Gradation: Avec réglable Apparence: Square Type: Encastrés/intégré/pendaison/montés en surface Le matériau de base: Metal La certification: CE, RoHS, UL, ISO9001, SAA, CUL, CCC La tension: AC100-277V 50-60 Hz Angle de faisceau: 120 Alimentation: 25W/32W/36W/40W/50W/70W L'efficacité: 100/130 lm/W Le mode Lecteur: Le contacteur à courant constant Matériau: Al+Plaque de guidage de lumière Gradation gradation Mothed: 0-10V Irc: > 83 Température de travail: Degré -25-45 La durée de vie: 50000heures Garantie: 5 an Taille du produit: 2X2/1X4/2X4 Marque: CREP Transport Package: 4pcs/boîte La valeur spécifiée: 645*190*650mm Origine: La Chine Le code SH: 9405409000 description du produit 2x2/1x4/2x4 à écran plat LED de lumière, 100-130lm/W, ETL UL DLC énumérés Fonctionnalités clés • LM-80 certifiés comme source de lumière à LED • AC100-277V pilote intégré dans la boîte de jonction • Forte luminosité de l'efficacité de 100 ou 130lm/W • 0-10V fonction réglable • DLC/ETL d'approbation, Garantie de 5 ans Caractéristiques de construction • Châssis en aluminium extra fine 10mm • Couleur du cadre facultatif: Blanc ou argent • Logement Matériau: Aluminium + + Diffuseur PMMA • Avec la borne rapidement pour un câblage facile • Barre en T encastrés / Installation / Suspension monté en surface Caractéristiques techniques • Tension en entrée: AC100-277V 50/60 Hz • Tension de fonctionnement: DC36-42v • Distorsion harmonique totale: THD< 15 % • Facteur de puissance: PF> 0, 95 • Indice de couleur: Ra> 83 • Lumens l'entretien @6000h: > 80 % • Cycle de commutation avant l'échec: 100.000 • Indice de protection IP: IP20 • Durée de vie: 50.000 heures • Garantie: 5 Ans • La température de fonctionnement: -25°C~+45 °C • La température de stockage: -25°C~+55 °C Fiche technique pour 100lm/W
Nom du produit | Code de produit | Puissance nominale | L'entrée La tension | LED Type | LED Qté | Le facteur de puissance | Lumineux Flux (LM) | La couleur La température | Lumen L'efficacité(lm/W) | CRI | La certification |
2x2FT/36W | CPS-U4A36-P6 | 36W | AC100-277V | Le SMD2835 | 204 | PF> 0, 95 | 3600 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 100 | Ra> 83 | UL/cUL, DLC |
2x2FT/40W | CPS-U4A40-P6 | 40W | AC100-277V | Le SMD2835 | 204 | PF> 0, 95 | 4000 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 100 | Ra> 83 | ETL/cETL, DLC |
1x4FT/40W | CPS-U3A40-P6 | 40W | AC100-277V | Le SMD2835 | 204 | PF> 0, 95 | 4000 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 100 | Ra> 83 | ETL/cETL, DLC |
2x4FT/50W | CPS-U5A50-P6 | 50W | AC100-277V | Le SMD2835 | 240 | PF> 0, 95 | 5000 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 100 | Ra> 83 | UL/cUL, ETL/cETL, DLC |
2x4FT/70W | CPS-U5A70-P6 | 70W | AC100-277V | Le SMD2835 | 264 | PF> 0, 95 | 7000 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 100 | Ra> 83 | ETL/cETL, DLC |
Fiche technique pour 130lm/W
Nom du produit | Code de produit | Puissance nominale | L'entrée La tension | LED Type | LED Qté | Le facteur de puissance | Lumineux Flux (LM) | La couleur La température | Lumen L'efficacité(lm/W) | CRI | La certification |
2x2FT/20W | CPS-U4A20-P6 | 20W | AC100-277V | Le SMD2835 | 156 | PF> 0, 95 | 2600 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 130 | Ra> 83 | UL/cUL, DLC |
2x2FT/25W | CPS-U4A25-P6 | 25W | AC100-277V | Le SMD2835 | 156 | PF> 0, 95 | 3200 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 130 | Ra> 83 | ETL/cETL, DLC |
2x2FT/30W | CPS-U4A30-P6 | 30W | AC100-277V | Le SMD2835 | 180 | PF> 0, 95 | 3900 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 130 | Ra> 83 | UL/cUL, DLC |
2x2FT/32W | CPS-U4A32-P6 | 32 W | AC100-277V | Le SMD2835 | 180 | PF> 0, 95 | 3400 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 130 | Ra> 83 | ETL/cETL, DLC |
2x2FT/36W | CPS-U4A36-P6A | 36W | AC100-277V | Le SMD2835 | 204 | PF> 0, 95 | 4680 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 130 | Ra> 83 | UL/cUL, DLC, ETL/cETL, DLC |
1x4FT/32W | CPS-U3A32-P6 | 32 W | AC100-277V | Le SMD2835 | 180 | PF> 0, 95 | 3400 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 130 | Ra> 83 | ETL/cETL, DLC |
1x4FT/36W | CPS-U3A36-P6 | 36W | AC100-277V | Le SMD2835 | 204 | PF> 0, 95 | 4680 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 130 | Ra> 83 | ETL/cETL, DLC |
2x4FT/35W | CPS-U5A35-P6 | 35W | AC100-277V | Le SMD2835 | 240 | PF> 0, 95 | 4550 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 130 | Ra> 83 | UL/cUL, DLC |
2x4FT/40W | CPS-U5A40-P6 | 40W | AC100-277V | Le SMD2835 | 240 | PF> 0, 95 | 5200 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 130 | Ra> 83 | UL/cUL, DLC, ETL/cETL, DLC |
2x4FT/50W | CPS-U5A50-P6A | 50W | AC100-277V | Le SMD2835 | 264 | PF> 0, 95 | 6500 | 3000K/4000K/5000K | Typ. 130 | Ra> 83 | UL/cUL, DLC, ETL/cETL, DLC |
Plus de photos Le PLS n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Vous répondrons avec 24 heures! Attn: M. Leo Tél: +86 0755 2981 6191 ext 827 Téléphone portable: 13728721089