Description de Produit
1. Dispositif de conversion électromécanique, en mettant un terme à l'habile décondamnation par les voleurs;
2. Corps de serrure purement mécanique; Sécurité, anti-vol et au feu; Augmentation de durée de service et réduit le temps d'installation;
3. Parfaitement assorti aux corps de serrure mainstream, pas besoin de percer un autre trou.
4. La technologie d'empreintes digitales dédiée pour les banques, déclenché par point au sein de tactile 0, 5 seconde.
5. Alarme intelligente de la technologie; Sur le site mobile et Internet à distance alarmant, 100 % assurant la sécurité.

2. Corps de serrure purement mécanique; Sécurité, anti-vol et au feu; Augmentation de durée de service et réduit le temps d'installation;
3. Parfaitement assorti aux corps de serrure mainstream, pas besoin de percer un autre trou.
4. La technologie d'empreintes digitales dédiée pour les banques, déclenché par point au sein de tactile 0, 5 seconde.
5. Alarme intelligente de la technologie; Sur le site mobile et Internet à distance alarmant, 100 % assurant la sécurité.

Chip | Processeur RISC 32 bits° | |
Scanner d'empreintes digitales | Capteurs semi-conducteurs | |
Capacité de base de données d'empreintes digitales | 100 | |
Le clavier | 12 touches tactiles (avec fond blanc lumière) | |
La voix | Message vocal pour l'ensemble de la procédure; Contacteur entre chinois et en anglais | |
Modes Recongnition | Les empreintes digitales, carte, le mot de passe, éloignées et clé mécanique | |
Faux L'acceptation (FAR) | < 0, 00001 % | |
Taux de faux rejets(EDBÉ) | < 0, 1% | |
Moyenne du temps de correspondance(y compris la numérisation des empreintes digitales et de la comparaison) | ≤0, 8(lorsque l'enregistrement 500 empreintes digitales) | |
Angle de comparaison | Libre rotation 360° | |
Mise à jour intelligente | Disponible | |
Déverrouillage à distance | Disponible | |
L'alarme | Alarme de basse tension/alarme de verrouillage incorrect/ Alarme anti-démantèlement | |
Tension de fonctionnement | DC 6V | |
Limiter la tension | DC 4.3~9V | |
Alimentation de secours | Banque de micro-USB | |
Courant de travail | Dynamic | < 150mA |
La statique | < 50µa | |
Environnement de travail | La température | -20ºC ~ +60ºC |
L'humidité | 20 % ~ 80 % | |
Environnement de stockage | La température | -20ºC ~ +80ºC |
L'humidité | 10 % ~ 80 % | |

